PRODUCT CENTER
產品中心
——
PE直管
外觀:平滑光亮,黑管藍杠。管道係統、給(gěi)水係(xì)統、工業(yè)用水係統,用法:在上麵打孔接微噴帶或者滴灌帶(dài),也(yě)可以當主管道,多種規格可選擇
關鍵詞:
PE直管
所屬(shǔ)分類:
PE管材
谘詢熱線:
PE直管
詳情圖片(piàn)




產品生產





技術參數
| SPEC. | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13 | SDR11 |
| 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | |
| 直徑 | 厚(hòu)度 | 厚度 | 厚度 | 厚(hòu)度 | 厚度(dù) |
| 63 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
| 125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 356 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
外觀:平滑光亮(liàng),黑管藍杠。
特(tè)點(diǎn):
◆ 柔韌性(xìng)好,具有一定的強度。
◆ 具有壽命長,抗老化(huà)能力強的特點
◆ 快速管件連接,安裝快速方(fāng)便
◆ 管壁厚度可(kě)根據(jù)用戶要求定製(zhì)
◆ 廣泛用於噴灌(guàn),滴灌等節水灌溉工程(chéng)
Application:管道係統、給水係統、工業用水係統
用法:在上麵(miàn)打(dǎ)孔接微噴帶或者(zhě)滴灌帶,也可以當主管道,多種規格可選擇
產品應用





上一頁
PE盤管(guǎn)
下一頁
相關產品
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務(wù)必信(xìn)息填(tián)寫準確,並保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)係