PRODUCT CENTER
產品中心
——
快接管件
接管件,主要用於高壓輸送液體管道中,廣泛用於水流(liú)傳輸,用於各種水管的連接,機械性能卓著(zhe),質量(liàng)符合各項國際先進標(biāo)準。可承載壓力與持續受壓時間(jiān)和環(huán)境溫度有關。主要部分有:主體(tǐ)、O形圈、T型環、開口卡和螺帽。主要產品有:直接、變徑直接、外絲,內絲(sī),堵頭,彎頭,三通,變(biàn)徑三通,球閥和鞍座。
關鍵(jiàn)詞:
快接管件(jiàn)
所屬分類:
管件
谘詢熱線:
快接管件
產品(pǐn)描述
快接管件,主要用於(yú)高壓輸送液體管道中,廣泛(fàn)用於水流傳輸,用於各種水管的連接,機械性能卓著,質量符合各項國際(jì)先進標準。可承載壓力與持續受壓時間和環境溫度有關。主要部分有:主體、O形圈、T型環、開口卡和螺帽。主要產品有:直接、變(biàn)徑(jìng)直接、外(wài)絲,內(nèi)絲(sī),堵頭,彎頭,三(sān)通,變徑(jìng)三通,球閥和鞍座。
產品規格

| 直(zhí)徑(mm) | 直徑(mm) |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| 50 | 50 |
| 63 | 63 |
| 75 | 75 |
| 90 | 90 |
| 110 | 110 |

| 直徑(mm) | 直徑(mm) |
| 25 | 20 |
| 32 | 25 |
| 32 | 20 |
| 40 | 32 |
| 40 | 25 |
| 50 | 40 |
| 50 | 32 |
| 63 | 50 |
| 63 | 40 |
| 75 | 63 |
| 75 | 50 |
| 90 | 75 |
| 90 | 63 |
| 110 | 90 |

| 直徑(mm) | 直徑(jìng)(mm) |
| 20 | 1/2" |
| 25 | 3/4" |
| 32 | 1" |
| 40 | 11/4" |
| 50 | 11/2" |
| 63 | 2" |
| 75 | 21/2" |
| 90 | 3" |
| 110 | 4" |

| 直徑(mm) | 直徑(mm) |
| 20 | 1/2" |
| 25 | 3/4" |
| 32 | 1" |
| 40 | 11/4" |
| 50 | 11/2" |
| 63 | 2" |
| 75 | 21/2" |
| 90 | 3" |
| 110 | 4" |

| 直徑(mm) | 直徑(mm) |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| 50 | 50 |
| 63 | 63 |
| 75 | 75 |
| 90 | 90 |
| 110 | 110 |

| 直徑(jìng)(mm) | 直徑(mm) |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| 50 | 50 |
| 63 | 63 |
| 75 | 75 |
| 90 | 90 |
| 110 | 110 |

| 直徑(mm) | 直徑(mm) |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| 50 | 50 |
| 63 | 63 |
| 75 | 75 |
| 90 | 90 |
| 110 | 110 |

| 直徑(mm) | 直徑(mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| 50 | 50 |
| 63 | 63 |
| 75 | 75 |
| 90 | 90 |
| 110 | 110 |
上一頁
下一頁
上一(yī)頁
無
下一頁
相關產品(pǐn)
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,並保持通訊暢通(tōng),我們會盡快與你取得聯(lián)係(xì)